本页已同步 2026-10-13 的来源表格。以下费用和时间为基础值,月卡减免另行计算。
擎天箭矢

重要说明
- 擎天箭矢每升3级,各人口档位的额外伤害比例提升0.1%至0.5%;从9级开始,每次还提高1%的伤害减免。
升级数据
| 等级 | 额外伤害 (180 人口以下) | 额外伤害 (181–250 人口) | 额外伤害 (251 人口以上) | 技能期间 伤害减少 | 生命值增加 | 升级费用 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5% | 7% | 4% | 3% | 100 | \ | \ | \ | 1 | 8 |
| 2 | 9.5% | 7% | 4% | 3% | 140 | 120 | \ | \ | 1 | 8 |
| 3 | 10% | 7.5% | 4.1% | 3% | 180 | 240 | 20 | \ | 1 | 8 |
| 4 | 10% | 7.5% | 4.1% | 3% | 220 | 400 | \ | \ | 1 | 8 |
| 5 | 10% | 7.5% | 4.1% | 3% | 260 | 600 | \ | \ | 1 | 8 |
| 6 | 10.5% | 8% | 4.2% | 3% | 300 | 840 | 100 | \ | 1 | 8 |
| 7 | 10.5% | 8% | 4.2% | 3% | 340 | 1120 | \ | \ | 1 | 8 |
| 8 | 10.5% | 8% | 4.2% | 3% | 380 | 1440 | \ | \ | 1 | 8 |
| 9 | 11% | 8.5% | 4.3% | 4% | 420 | 1800 | 200 | 10 | 1 | 8 |
| 10 | 11% | 8.5% | 4.3% | 4% | 460 | 1900 | \ | \ | 1 | 8 |
| 11 | 11% | 8.5% | 4.3% | 4% | 500 | 2000 | \ | \ | 1 | 8 |
| 12 | 11.5% | 9% | 4.4% | 5% | 540 | 2100 | 400 | 20 | 1 | 8 |
| 13 | 11.5% | 9% | 4.4% | 5% | 580 | 2200 | \ | \ | 3 | 10 |
| 14 | 11.5% | 9% | 4.4% | 5% | 620 | 2300 | \ | \ | 3 | 10 |
| 15 | 12% | 9.2% | 4.5% | 6% | 680 | 2400 | 600 | 30 | 3 | 10 |
| 16 | 12% | 9.2% | 4.5% | 6% | 700 | 2500 | \ | \ | 5 | 12 |
| 17 | 12% | 9.2% | 4.5% | 6% | 740 | 2600 | \ | \ | 5 | 12 |
| 18 | 12.5% | 9.4% | 4.6% | 7% | 780 | 2700 | 600 | 50 | 5 | 12 |
| 19 | 12.5% | 9.4% | 4.6% | 7% | 820 | 2800 | \ | \ | 7 | 14 |
| 20 | 12.5% | 9.4% | 4.6% | 7% | 860 | 2900 | \ | \ | 7 | 14 |
| 21 | 13% | 9.6% | 4.7% | 8% | 900 | 3000 | 600 | 100 | 7 | 14 |
| 22 | 13% | 9.6% | 4.7% | 8% | 940 | 3100 | \ | \ | 8 | 15 |
| 23 | 13% | 9.6% | 4.7% | 8% | 980 | 3200 | \ | \ | 8 | 15 |
| 24 | 13.5% | 9.8% | 4.8% | 9% | 1020 | 3300 | 600 | 120 | 8 | 15 |
| 25 | 13.5% | 9.8% | 4.8% | 9% | 1080 | 3400 | \ | \ | 9 | 16 |
| 26 | 13.5% | 9.8% | 4.8% | 9% | 1120 | 3500 | \ | \ | 9 | 16 |
| 27 | 14% | 10% | 5% | 10% | 1160 | 3600 | 600 | 150 | 9 | 16 |
更新历史
- 移除部署人口超过460后擎天箭矢失效的限制。
- 擎天箭矢在狂怒动漫奖章活动中开放。
数值核对:2026-10-13 · 部落冲突维基。