本页已同步 2026-10-13 的来源表格。以下费用和时间为基础值,月卡减免另行计算。
该精工防御属于 2026 年 8 月开放的批次(截至 2026-10-13)。新一批推出前可以升级该防御。
月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
蛋糕投掷器

各等级图片
点击展开
4 级
1 级
2 级
3 级
建筑数量对照表
| 大本等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 建筑数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
属性
占地面积
3×3
属性
射程
3-12格
攻击间隔
3秒
伤害类型
范围伤害 - 2.5格
攻击目标
地面和空中
炸弹爆炸半径
2.5格
炸弹引爆延迟
3秒
模组一:生命值
| 等级 | 生命值 | 升级费用 | 升级时间 | 升级后可 获得的经验 | 所需 大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | \ | \ | \ | 11 |
| 2 | 1800 | 3000000 | 0,4,0,0 | 120 | 12 |
| 3 | 2150 | 4000000 | 0,6,0,0 | 146 | 13 |
| 4 | 2500 | 5000000 | 0,8,0,0 | 169 | 14 |
| 5 | 2700 | 6000000 | 0,10,0,0 | 189 | 15 |
| 6 | 3150 | 7000000 | 0,16,0,0 | 240 | 16 |
| 7 | 3800 | 8000000 | 1,16,0,0 | 379 | 17 |
| 8 | 4300 | 9000000 | 3,2,0,0 | 516 | 18 |
| 9 | 4950 | 10000000 | 5,6,0,0 | 673 | 18 |
| 10 | 5800 | 11000000 | 9,0,0,0 | 881 | 18 |
模组二:伤害
| 等级 | 每次伤害 | 升级费用 | 升级时间 | 升级后可 获得的经验 | 所需 大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | \ | \ | \ | 11 |
| 2 | 210 | 35000 | 0,6,0,0 | 146 | 12 |
| 3 | 225 | 45000 | 0,8,0,0 | 169 | 13 |
| 4 | 246 | 55000 | 0,10,0,0 | 189 | 14 |
| 5 | 264 | 65000 | 0,12,0,0 | 207 | 15 |
| 6 | 285 | 75000 | 0,18,0,0 | 254 | 16 |
| 7 | 315 | 85000 | 1,19,0,0 | 393 | 17 |
| 8 | 333 | 95000 | 3,8,0,0 | 536 | 18 |
| 9 | 354 | 105000 | 5,18,0,0 | 704 | 18 |
| 10 | 375 | 115000 | 9,12,0,0 | 905 | 18 |
模组三:爆炸伤害
| 等级 | 爆炸伤害 | 升级费用 | 升级时间 | 升级后可 获得的经验 | 所需 大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | \ | \ | \ | 11 |
| 2 | 450 | 4000000 | 0,8,0,0 | 169 | 12 |
| 3 | 480 | 5000000 | 0,10,0,0 | 189 | 13 |
| 4 | 510 | 6000000 | 0,11,0,0 | 198 | 14 |
| 5 | 530 | 7500000 | 0,13,0,0 | 216 | 15 |
| 6 | 550 | 9000000 | 0,19,0,0 | 261 | 16 |
| 7 | 600 | 10500000 | 1,22,0,0 | 406 | 17 |
| 8 | 750 | 12000000 | 3,11,0,0 | 546 | 18 |
| 9 | 900 | 13500000 | 6,4,0,0 | 729 | 18 |
| 10 | 950 | 15000000 | 10,0,0,0 | 929 | 18 |
更新历史
- 新增蛋糕投掷器。
- 公布蛋糕投掷器,共30级。
- 已加入游戏文件。
数值核对:2026-10-13 · 部落冲突维基。