本页已同步 2026-10-13 的来源表格。以下费用和时间为基础值,月卡减免另行计算。
月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
大象骑士

重要说明
- 临时单位的来源表格同步日期不表示活动开放日期;本期可用状态在页首另行说明。
属性
攻击偏好
防御建筑
伤害倍率
城墙 (伤害 ×20)
攻击方式
范围伤害 (仅地面)
占据人口
24
移动速度
2.5 格/秒
攻击间隔
1.4秒
射程
0.8格
伤害半径
1.5格
特殊能力
大爆炸
升级数据
| 等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 所需 大本等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 56 | 750 | 1 |
| 2 | 50 | 70 | 900 | 2 |
| 3 | 60 | 84 | 1050 | 3 |
| 4 | 75 | 105 | 1300 | 4 |
| 5 | 85 | 119 | 1550 | 5 |
| 6 | 105 | 147 | 1950 | 6 |
| 7 | 125 | 175 | 2300 | 7 |
| 8 | 150 | 210 | 2800 | 8 |
| 9 | 175 | 245 | 3300 | 9 |
| 10 | 210 | 294 | 3950 | 10 |
| 11 | 235 | 329 | 4450 | 11 |
| 12 | 270 | 378 | 5100 | 12 |
| 13 | 305 | 427 | 5700 | 13 |
| 14 | 345 | 483 | 6500 | 14 |
| 15 | 385 | 539 | 7300 | 15 |
| 16 | 440 | 616 | 8250 | 16 |
| 17 | 495 | 693 | 9300 | 17 |
| 18 | 560 | 784 | 10500 | 18 |
数值核对:2026-10-13 · 部落冲突维基。