本页已同步 2026-10-13 的来源表格。以下费用和时间为基础值,月卡减免另行计算。
月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
战斗直升机

快上直升机!建筑大师厌倦了锤城墙,于是他发明了可以飞跃城墙的新一代飞行器。战斗直升机可从远处发射威力巨大的炮弹,也可以使用爆弹冲锋技能靠近目标发动奇袭。
更多图片
点击展开
王座
战斗直升机的属性
部队类型
空中单位
攻击偏好
无
伤害类型
单体伤害
攻击的目标
地面和空中目标
移动速度
1.8 格/秒
攻击速度
0.65 秒/次
攻击距离
6.5 格
解锁所需大本营等级
8
战斗直升机王座的属性
占地面积
3×3
判定面积
2×2
生命值
250
可建造区域
仅第二区域
特殊技能的属性
技能名称
爆弹冲锋
技能描述
见说明*
能量条充能速度
14 秒/格
技能期间的移动速度
56
1 级能量条爆炸半径
0.5 格
2 级能量条爆炸半径
2 格
3 级能量条爆炸半径
4 格
* 爆弹冲锋:向地面投掷一颗炸弹,并恢复部分生命值。
战斗直升机的升级数据
| 等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级花费 | 升级时间 | 所需夜世界 大本营等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 112 | 72.8 | 2857 | 2500000 | \ | 8 |
| 16 | 116 | 75.4 | 2885 | 2600000 | 5,0,0,0 | 8 |
| 17 | 119 | 77.35 | 2915 | 2700000 | 5,0,0,0 | 8 |
| 18 | 123 | 79.95 | 2943 | 2800000 | 5,0,0,0 | 8 |
| 19 | 126 | 81.9 | 2972 | 2900000 | 5,0,0,0 | 8 |
| 20 | 130 | 84.5 | 3003 | 3000000 | 5,0,0,0 | 8 |
| 21 | 134 | 87.1 | 3032 | 3100000 | 5,0,0,0 | 8 |
| 22 | 137 | 89.05 | 3062 | 3200000 | 5,0,0,0 | 8 |
| 23 | 141 | 91.65 | 3094 | 3300000 | 5,0,0,0 | 8 |
| 24 | 144 | 93.6 | 3124 | 3400000 | 5,0,0,0 | 8 |
| 25 | 148 | 96.2 | 3155 | 3500000 | 5,0,0,0 | 8 |
| 26 | 153 | 99.45 | 3187 | 3600000 | 6,0,0,0 | 9 |
| 27 | 157 | 102.05 | 3220 | 3700000 | 6,0,0,0 | 9 |
| 28 | 162 | 105.3 | 3252 | 3800000 | 6,0,0,0 | 9 |
| 29 | 166 | 107.9 | 3285 | 3900000 | 6,0,0,0 | 9 |
| 30 | 171 | 111.15 | 3318 | 4000000 | 6,0,0,0 | 9 |
| 31 | 175 | 113.75 | 3348 | 4100000 | 7,0,0,0 | 10 |
| 32 | 180 | 117 | 3375 | 4200000 | 7,0,0,0 | 10 |
| 33 | 184 | 119.6 | 3402 | 4300000 | 7,0,0,0 | 10 |
| 34 | 189 | 122.85 | 3429 | 4400000 | 7,0,0,0 | 10 |
| 35 | 193 | 125.45 | 3456 | 4500000 | 7,0,0,0 | 10 |
特殊技能的升级数据
| 技能 等级 | 对应的 英雄等级 | 炸弹的伤害 | 回血量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 - 19 | 179 | 550 |
| 2 | 20 - 24 | 209 | 575 |
| 3 | 25 - 29 | 239 | 600 |
| 4 | 30 - 34 | 279 | 625 |
| 5 | 35 | 319 | 650 |
| 技能 等级 | 对应的 英雄等级 | 炸弹的伤害 | 回血量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 - 19 | 274 | 1100 |
| 2 | 20 - 24 | 320 | 1150 |
| 3 | 25 - 29 | 365 | 1200 |
| 4 | 30 - 34 | 426 | 1250 |
| 5 | 35 | 487 | 1300 |
| 技能 等级 | 对应的 英雄等级 | 炸弹的伤害 | 回血量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 - 19 | 368 | 1650 |
| 2 | 20 - 24 | 430 | 1725 |
| 3 | 25 - 29 | 491 | 1800 |
| 4 | 30 - 34 | 573 | 1875 |
| 5 | 35 | 655 | 1950 |
数值核对:2026-10-13 · 部落冲突维基。部分附加字段沿用原记录。