本页已同步 2026-10-13 的来源表格。以下费用和时间为基础值,月卡减免另行计算。
木棍马驹

部署后可直接跃过城墙,同时移动速度与攻击速度加快。
说明
- 木棍马驹是 野蛮人之王 的第四件史诗装备,它在 2026 年 2 月的智慧勇士活动中首次开放购买。
- 带上木棍马驹装备后,野蛮人之王可直接跃过城墙,且移动速度与攻击速度加快、伤害和生命值提高。这些加成与蛮王是否开启技能无关。
属性
技能类型
被动技能
装备稀有度
史诗
升级数据
| 等级 | 技能 持续时间 | 移动速度 提升 | 攻击速度 提升 | 英雄 每秒伤害增加 | 英雄 生命值增加 | 升级费用 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12秒 | 9.5 | +2% | 35 | 311 | \ | \ | \ | 1 | 8 |
| 2 | 12秒 | 9.5 | +2% | 38 | 482 | 120 | \ | \ | 1 | 8 |
| 3 | 14秒 | 11.1 | +5% | 42 | 653 | 240 | 20 | \ | 1 | 8 |
| 4 | 14秒 | 11.1 | +5% | 45 | 824 | 400 | \ | \ | 1 | 8 |
| 5 | 14秒 | 11.1 | +5% | 49 | 994 | 600 | \ | \ | 1 | 8 |
| 6 | 16秒 | 12.7 | +8% | 52 | 1165 | 840 | 100 | \ | 1 | 8 |
| 7 | 16秒 | 12.7 | +8% | 55 | 1336 | 1120 | \ | \ | 1 | 8 |
| 8 | 16秒 | 12.7 | +8% | 58 | 1507 | 1440 | \ | \ | 1 | 8 |
| 9 | 18秒 | 14.3 | +11% | 65 | 1678 | 1800 | 200 | 10 | 1 | 8 |
| 10 | 18秒 | 14.3 | +11% | 76 | 1849 | 1900 | \ | \ | 1 | 8 |
| 11 | 18秒 | 14.3 | +11% | 88 | 2020 | 2000 | \ | \ | 1 | 8 |
| 12 | 20秒 | 16 | +14% | 101 | 2191 | 2100 | 400 | 20 | 1 | 8 |
| 13 | 20秒 | 16 | +14% | 112 | 2361 | 2200 | \ | \ | 3 | 10 |
| 14 | 20秒 | 16 | +14% | 124 | 2532 | 2300 | \ | \ | 3 | 10 |
| 15 | 22秒 | 17.5 | +17% | 135 | 2703 | 2400 | 600 | 30 | 3 | 10 |
| 16 | 22秒 | 17.5 | +17% | 148 | 2874 | 2500 | \ | \ | 5 | 12 |
| 17 | 22秒 | 17.5 | +17% | 159 | 3031 | 2600 | \ | \ | 5 | 12 |
| 18 | 24秒 | 19.1 | +21% | 171 | 3189 | 2700 | 600 | 50 | 5 | 12 |
| 19 | 24秒 | 19.1 | +21% | 176 | 3346 | 2800 | \ | \ | 7 | 14 |
| 20 | 24秒 | 19.1 | +21% | 182 | 3504 | 2900 | \ | \ | 7 | 14 |
| 21 | 26秒 | 20.7 | +25% | 188 | 3661 | 3000 | 600 | 100 | 7 | 14 |
| 22 | 26秒 | 20.7 | +25% | 194 | 3819 | 3100 | \ | \ | 8 | 15 |
| 23 | 26秒 | 20.7 | +25% | 199 | 3976 | 3200 | \ | \ | 8 | 15 |
| 24 | 28秒 | 22.3 | +29% | 205 | 4134 | 3300 | 600 | 120 | 8 | 15 |
| 25 | 28秒 | 22.3 | +29% | 211 | 4291 | 3400 | \ | \ | 9 | 16 |
| 26 | 28秒 | 22.3 | +29% | 217 | 4449 | 3500 | \ | \ | 9 | 16 |
| 27 | 30秒 | 24 | +33% | 222 | 4606 | 3600 | 600 | 150 | 9 | 16 |
注意:
- 上表的 8 点移动速度代表 1 格/秒。
- 如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
推出记录
| 推出时间 | 活动名称 | 价格 | 购买渠道 |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | 智慧勇士 | 3 100 愤怒奖章 | 商人 |
更新历史
- 修复进入弹跳法术范围后,木棍马驹的跳跃技能失效的问题。
- 新装备:木棍马驹。
加载完毕
以上为该单位已记录的历史数据变更。
数值核对:2026-10-13 · 部落冲突维基。部分附加字段沿用原记录。